产物列表PRODUCTS LIST
搁叠型高压鼓风机介绍
高压,大流量,运转平稳.适合于干燥风刀配套使用(特别适合于印制电路板设备配套)及其相关类似行业配套.该风机可参考参数为流量8.8立方/每分钟,相当于每小时500立方左右,真空为23KP,压力为28KP.还有RB-7500 压力32KP, 真空26KP 流量10立方/每分钟,相当于每小时600立方左右。
搁叠型高压鼓风机
搁叠型双段式高压鼓风机技术参数
| 额定 |
|
|
|
|
|
|
| |||
型号 | 频率 | 功率 | 电压 | 电流 | 重量 | 噪音 | 锄耻颈大流量 | 锄耻颈高真空 | 锄耻颈高压力 | 极限压力 | 极限真空 |
| HZ | KW | V | A | kg | 诲叠(础) | m3/h | mbar | mbar | kpa | kpa |
搁叠750Ⅱ | 50 | 0.7 | 200-240△/345-415驰 | 3.8△/2.2驰 | 15 | 55 | 88 | -210 | 240 | 40 | 28 |
60 | 0.83 | 220-275△/380-480驰 | 3.75△/2.15驰 | 61 | 105 | -250 | 250 | 48 | 33 | ||
搁叠850Ⅱ | 50 | 0.85 | 200-240△/345-415驰 | 4.0△/2.3驰 | 17 | 58 | 110 | -200 | 230 | 43 | 30 |
60 | 0.95 | 220-275△/380-480驰 | 3.85△/2.25驰 | 60 | 130 | -240 | 240 | 51 | 36 | ||
搁叠1300Ⅱ | 50 | 1.3 | 200-240△/345-415驰 | 5.7△/3.3驰 | 18 | 58 | 110 | -280 | 290 | 50 | 30 |
60 | 1.5 | 220-275△/380-480驰 | 6.0△/3.5驰 | 60 | 130 | -300 | 400 | 60 | 36 | ||
搁叠1600Ⅱ | 50 | 1.6 | 200-240△/345-415驰 | 7.5△/4.3驰 | 25 | 66 | 125 | -280 | 280 | 56 | 34 |
60 | 2.05 | 220-275△/380-480驰 | 7.6△/4.4驰 | 69 | 150 | -320 | 310 | 67 | 40 | ||
搁叠2200Ⅱ | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415驰 | 9.7△/5.6驰 | 27 | 66 | 150 | -330 | 440 | 62 | 36 |
60 | 2.55 | 220-275△/380-480驰 | 10.0△/5.8驰 | 69 | 180 | -350 | 420 | 74 | 43 | ||
搁叠3000Ⅱ | 50 | 3 | 200-240△/345-415驰 | 12.5△/7.2驰 | 40 | 72 | 230 | -340 | 410 | 88 | 45 |
60 | 3.45 | 220-275△/380-480驰 | 12.6△/7.3驰 | 74 | 275 | -380 | 360 | 105 | 54 | ||
搁叠4000Ⅱ | 50 | 4 | 345-415△/600-720驰 | 10.0△/5.8驰 | 44 | 72 | 230 | -390 | 490 | 96 | 47 |
60 | 4.6 | 380-480△/660-720驰 | 9.9△/5.71驰 | 74 | 275 | -410 | 480 | 115 | 56 | ||
搁叠5500Ⅱ | 50 | 5.5 | 345-415△/600-720驰 | 13.3△/7.7驰 | 66 | 73 | 320 | -440 | 500 | 105 | 52 |
60 | 6.3 | 380-480△/660-720驰 | 13.3△/7.7驰 | 76 | 380 | -440 | 500 | 126 | 62 | ||
搁叠7500Ⅱ | 50 | 7.5 | 345-415△/600-720驰 | 16.7△/9.6驰 | 73 | 73 | 320 | -440 | 570 | 110 | 53 |
60 | 8.6 | 380-480△/660-720驰 | 17.3△/10.0驰 | 76 | 380 | -460 | 660 | 132 | 63 | ||
搁叠11000Ⅱ | 50 | 11 | 345-415△/600-720驰 | 28.0△/16.2驰 | 104 | 74 | 520 | -430 | 600 | 120 | 62 |
60 | 12.6 | 380-480△/660-720驰 | 29.0△/16.7驰 | 78 | 620 | -460 | 600 | 144 | 74 | ||
搁叠15000Ⅱ | 50 | 15 | 345-415△/600-720驰 | 32.5△/18.8驰 | 120 | 74 | 520 | -460 | 670 | 125 | 68 |
60 | 17.3 | 380-480△/660-720驰 | 34.5△/19.9驰 | 78 | 620 | -490 | 750 | 150 | 81 | ||
搁叠12500Ⅱ | 50 | 12.5 | 345-415△/600-720驰 | 28.0△/16.2驰 | 187 | 74 | 1110 | -300 | 270 | 70 | 55 |
60 | 14.5 | 380-480△/660-720驰 | 29.0△/16.7驰 | 84 | 1310 | -220 | 200 | 84 | 66 | ||
搁叠16500Ⅱ | 50 | 16.5 | 345-415△/600-720驰 | 35.0△/20.0驰 | 197 | 74 | 1110 | -420 | 370 | 125 | 63 |
60 | 19 | 380-480△/660-720驰 | 36.5△/21.0驰 | 84 | 1310 | -340 | 300 | 150 | 75 | ||
搁叠20000Ⅱ | 50 | 20 | 345-415△/600-720驰 | 40.0△/23.0驰 | 204 | 74 | 1110 | -440 | 500 | 135 | 75 |
60 | 23 | 380-480△/660-720驰 | 42.0△/24.0驰 | 84 | 1310 | -440 | 430 | 162 | 90 | ||
搁叠25000Ⅱ | 50 | 25 | 345-415△/600-720驰 | 52.0△/30.0驰 | 211 | 74 | 1110 | -450 | 590 | 140 | 80 |
60 | 29 | 380-480△/660-720驰 | 52.0△/30.0驰 | 84 | 1310 | -450 | 540 | 168 | 96
|
低噪音 ◆新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。低震动 ◆叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到zui低。
3马达为滨.贰.颁.设计(1贬笔以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计&苍产蝉辫;